Reference
Warrant Lifecycle
Warrant states and transitions
Loading diagram...
| State | Valid Transitions |
|---|
draft | review |
review | draft, submitted_to_court |
submitted_to_court | approved, rejected |
approved | served |
rejected | draft |
served | returned |
returned | Terminal |
| Type | Code |
|---|
| Emergency (Mincey) | mincey |
| Search | search |
| Arrest | arrest |
| DNA Collection | dna |
| Electronic Surveillance | electronic_surveillance |
| GPS Tracker | gps_tracker |
| Digital Records | digital_records |
| Type | Code |
|---|
| Location | location |
| Person | person |
| Vehicle | vehicle |
| Account | account |
| Device | device |
| Field | Type | Required |
|---|
case_id | string | Yes |
warrant_type | enum | Yes |
target_type | enum | Yes |
target_description | string | Yes |
pc_summary | string | No |
court_name | string | No |
magistrate_name | string | No |
expiration_date | datetime | No |
For digital_records warrants in California:
| Field | Type | Description |
|---|
calecpa_notification_id | string | Link to notification record |
delay_expires_at | datetime | 90-day delay expiration |
notification_status | enum | delay_active, notification_due, notification_sent |